CJX2-D系列交流接触器以下简称接触器适用于交流50/60HZ,电压660V,电流95A的电路中,供远距离接通与分断电路及频敏起动、控制交流电动机,接触器还可组装成积木式辅助触头组,空气延进头,机械联锁机构等部件,组成延时接触器可逆接触器,星三角起动器,并且可以和热继电器直接插接安装组成电磁起动器。
适用范围
CJX2-D系列交流接触器以下简称接触器适用于交流50/60HZ,电压660V,电流95A的电路中,供远距离接通与分断电路及频敏起动、控制交流电动机,接触器还可组装成积木式辅助触头组,空气延进头,机械联锁机构等部件,组成延时接触器可逆接触器,星三角起动器,并且可以和热继电器直接插接安装组成电磁起动器。
技术参数
型号 | AC3 额定 工作 电流 | 额定发 热电流 | AC3三相电机控制功车0≤40° | AC4三相电机控制功率 0<40° | ||||||||
220/ 240V | 380V 400V | 400V | 500V | 600/ 690V | 1000 V | 200V 230V | 380V 400V | 440V | 500V | |||
A | A | kW | kW | kW | kW | kKW | KW | KW | kw | kW | kW | |
CJX2-D115 | 115 | 200 | 30 | 55 | 59 | 75 | 80 | 75 | 9 | 18.5 | 18.5 | 30 |
CJX2-D150 | 150 | 250 | 40 | 75 | 80 | g0 | 100 | 90 | 11 | 22 | 22 | 37 |
CJX2-D170 | 170 | 250 | 55 | 90 | 100 | 110 | 110 | 100 | 22 | 40 | 45 | 51 |
CJX2-D205 | 205 | 275 | 63 | 110 | 110 | 120 | 129 | 100 | 25 | 45 | 51 | 59 |
CJX2-D245 | 245 | 315 | 75 | 132 | 132 | 160 | 160 | 147 | 30 | 55 | 63 | 75 |
CJX2-D300 | 300 | 400 | 100 | 160 | 200 | 200 | 220 | 160 | 37 | 63 | 75 | 80 |
CJX2-D410 | 410 | 500 | 110 | 220 | 250 | 250 | 280 | 185 | 40 | 75 | 80 | 90 |
CJX2-D475 | 475 | 700 | 147 | 265 | 280 | 335 | 335 | 335 | 45 | 80 | 100 | 110 |
CJX2-D620 | 620 | 1000 | 200 | 335 | 400 | 400 | 450 | 450 | 55 | 100 | 110 | 132 |
标准控制断路电压
电压 | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 660 |
50Hz | B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 | S5 | Y5 |
60Hz | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | P6 | U6 | Q6 | . | - | R6 | - | |
50/60Hz | B7 | D7 | E7 | F7 | H7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 |
安装与外形尺寸图
用于CEC1-D115-620接触器 | ||||||||||||||
型号 | A | B | C | B1 | P | Q | S | Q1 | M | N | L | Ø | Ga | Ha |
CJX2-D115 | 158 | 120 | 132 | 158 | 35 | 60 | 17 | 25 | 134 | 96.2 | 75 | M6 | ||
CJX2-D150 | 158 | 120 | 132 | 158 | 35 | 60 | 17 | 25 | 134 | 96.2 | 75 | M6 | ||
CJX2-D170 | 158 | 120 | 132 | 158 | 35 | 60 | 17 | 25 | 134 | 96.2 | 75 | M6 | ||
C.JX2-D205 | 168.5 | 174 | 181 | 137 | 40 | 69 | 20 | 59.4 | 154 | 127 | 113.5 | M8 | 80 | 120106 |
C.JX2-D245 | 168.5 | 197 | 181 | 137 | 48 | 69 | 25 | 51.5 | 172 | 127 | 113.5 | M10 | 80 | 20-106 |
CJX2-D300 | 213 | 206 | 219 | 145 | 48 | 91 | 25 | 74 | 181 | 158 | 145 | M10 | 80 | 120-106 |
CJX2-D410 | 213 | 206 | 219 | 209 | 48 | 91 | 25 | 74 | 181 | 158 | 145 | M10 | 80 | 120-106 |
CJX2-D475 | 233 | 238 | 232 | 209 | 55 | 108 | 30 | 77 | 208 | 172 | 146 | M10 | 80 | 180 |
C.JX2D620 | 309 | 304 | 255 | 280 | 80 | 140 | 40 | 89 | 264 | 202 | 155 | M12 | 80 | 180 |
创新探索,开创未来